Paito Warna Pasaran
Paito SINGAPORE
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 17:48:30 | 20260614-01 | 4048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-13 17:48:09 | 20260613-01 | 5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 17:41:01 | 20260611-01 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 17:40:29 | 20260610-01 | 1622 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 17:39:01 | 20260608-01 | 3912 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-07 17:45:02 | 20260607-01 | 0735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 17:50:29 | 20260606-01 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 17:41:37 | 20260604-01 | 5906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-03 18:31:16 | 20260603-01 | 2414 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 17:58:32 | 20260601-01 | 5273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 17:45:20 | 20260531-01 | 1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 17:58:53 | 20260530-01 | 9806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-28 17:37:53 | 20260528-01 | 3301 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 17:43:39 | 20260527-01 | 1516 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 17:35:50 | 20260525-01 | 6101 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 18:07:43 | 20260524-01 | 7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 17:41:22 | 20260521-01 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 17:57:28 | 20260520-01 | 7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-18 17:48:32 | 20260518-01 | 0826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-17 17:43:00 | 20260517-01 | 0368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 17:44:24 | 20260516-01 | 2735 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 17:43:27 | 20260514-01 | 9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-13 17:52:35 | 20260513-01 | 0672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 17:41:23 | 20260511-01 | 5066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 17:51:03 | 20260510-01 | 7517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 17:53:38 | 20260509-01 | 7195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-07 17:51:19 | 20260507-01 | 1653 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 18:32:17 | 20260506-01 | 3361 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 20:46:53 | 20260504-01 | 7672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 17:46:28 | 20260503-01 | 6303 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 17:49:23 | 20260502-01 | 2300 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 17:53:24 | 20260430-01 | 3614 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 18:01:42 | 20260429-01 | 1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 18:27:32 | 20260427-01 | 4020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 17:48:36 | 20260426-01 | 7937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 19:02:15 | 20260425-01 | 9950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-23 17:40:57 | 20260423-01 | 0053 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 17:52:04 | 20260422-01 | 2791 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-20 19:02:19 | 20260420-01 | 4620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 18:10:26 | 20260419-01 | 9815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-18 17:51:51 | 20260418-01 | 8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-16 17:51:34 | 20260416-01 | 9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 19:34:30 | 20260415-01 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 17:51:29 | 20260413-01 | 8145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-12 17:44:02 | 20260412-01 | 2218 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 17:45:45 | 20260411-01 | 8025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 17:38:42 | 20260409-01 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-08 17:45:14 | 20260408-01 | 7195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 17:39:18 | 20260406-01 | 2916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 18:33:47 | 20260405-01 | 8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-04 17:49:04 | 20260404-01 | 7752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 17:49:54 | 20260402-01 | 5391 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-01 18:51:45 | 20260401-02 | 4450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 18:32:47 | 20260401-01 | 4450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 18:52:01 | 20260330-01 | 8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-28 23:20:46 | 20260328-01 | 8750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 17:44:30 | 20260326-01 | 9280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-25 17:48:07 | 20260325-01 | 2729 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-23 20:58:16 | 20260323-01 | 3641 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 17:42:40 | 20260322-01 | 8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 24 | 24 | 21 | 25 | 18 | 27 | 27 | 29 | 22 | 23 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
