Paito Warna Pasaran
Paito Essaouira
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 15:47:29 | 20260319-01 | 0973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 16:05:51 | 20260318-01 | 9680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-17 16:01:54 | 20260317-01 | 6150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 16:02:03 | 20260316-01 | 9327 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 17:16:55 | 20260315-01 | 7760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 17:01:04 | 20260314-01 | 4441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 17:24:41 | 20260313-01 | 9491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-12 17:51:25 | 20260312-01 | 7098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-11 15:51:07 | 20260311-01 | 6571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 18:47:11 | 20260310-01 | 2831 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 18:05:14 | 20260309-01 | 1832 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-08 16:02:10 | 20260308-01 | 0224 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 15:44:32 | 20260307-01 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-03-06 19:17:22 | 20260306-01 | 0613 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 16:04:19 | 20260305-01 | 7403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 15:55:47 | 20260304-01 | 8708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-03-03 16:01:45 | 20260303-01 | 3402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 17:50:42 | 20260302-01 | 2427 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 16:01:43 | 20260301-01 | 1972 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-28 17:33:19 | 20260228-01 | 6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 18:40:49 | 20260227-01 | 2929 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-26 16:03:44 | 20260226-01 | 9480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-25 22:48:26 | 20260225-01 | 2327 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 16:00:47 | 20260224-01 | 5030 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 18:47:30 | 20260223-01 | 1255 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 15:56:07 | 20260222-01 | 8301 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-21 15:58:56 | 20260221-01 | 5909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-20 16:00:14 | 20260220-01 | 9660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-19 15:54:14 | 20260219-01 | 2764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 19:19:10 | 20260218-01 | 6406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 18:38:16 | 20260217-02 | 4132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 17:06:54 | 20260217-01 | 4132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 16:11:07 | 20260216-01 | 9190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-15 16:06:32 | 20260215-01 | 9851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-14 19:01:49 | 20260214-01 | 6185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-13 17:31:24 | 20260213-01 | 0256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 16:15:58 | 20260212-01 | 7821 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-11 16:05:00 | 20260211-01 | 0826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-10 17:23:59 | 20260210-01 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-09 16:03:20 | 20260209-01 | 6078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-08 16:00:47 | 20260208-01 | 7038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-07 16:01:25 | 20260207-01 | 1680 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-06 15:39:17 | 20260206-01 | 2474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 18:00:18 | 20260205-01 | 8201 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-04 15:33:17 | 20260204-01 | 0422 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 17:27:54 | 20260202-01 | 4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-01 15:36:24 | 20260201-01 | 1924 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-31 15:40:11 | 20260131-01 | 3992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-30 20:52:04 | 20260130-01 | 4249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-29 17:14:06 | 20260129-01 | 9692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-28 17:16:47 | 20260128-01 | 1743 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 17:10:25 | 20260127-01 | 3030 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 16:33:03 | 20260126-01 | 0524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 16:34:13 | 20260125-01 | 2603 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 18:23:57 | 20260124-01 | 2521 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 20:52:23 | 20260123-01 | 1298 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-01-22 16:30:00 | 20260122-01 | 8529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-01-20 20:16:40 | 20260120-01 | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Digit | 30 | 24 | 34 | 19 | 23 | 13 | 19 | 21 | 20 | 29 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
