Paito Warna Pasaran
Paito Bucharest
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 19:57:31 | 20260318-01 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 19:01:30 | 20260317-01 | 1361 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 19:34:01 | 20260316-01 | 0039 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 20:48:28 | 20260315-02 | 9040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 19:01:31 | 20260315-01 | 1384 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-13 19:30:12 | 20260313-01 | 9237 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-12 19:29:48 | 20260312-01 | 5007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 18:48:42 | 20260311-01 | 4806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 18:51:30 | 20260309-01 | 7607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 18:45:32 | 20260308-01 | 8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-07 18:56:49 | 20260307-01 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-03-06 19:17:55 | 20260306-02 | 6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-06 09:43:09 | 20260306-01 | 7912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-05 19:09:46 | 20260305-01 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-03-04 18:51:48 | 20260304-01 | 9825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-03 20:25:27 | 20260303-02 | 8071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-03 19:11:47 | 20260303-01 | 8071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-02 19:03:09 | 20260302-01 | 5010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 19:01:53 | 20260301-01 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 19:02:48 | 20260228-01 | 1690 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 18:41:04 | 20260227-01 | 2643 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 19:02:40 | 20260226-01 | 9073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 19:06:30 | 20260225-01 | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-24 19:01:59 | 20260224-01 | 5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-23 18:47:52 | 20260223-01 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-21 19:06:33 | 20260221-01 | 6891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-20 19:28:43 | 20260220-01 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-19 20:19:19 | 20260219-01 | 6743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 19:20:24 | 20260218-01 | 1571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 19:04:43 | 20260217-01 | 1043 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 19:51:05 | 20260216-01 | 9470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-15 19:00:46 | 20260215-01 | 8680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-02-14 19:01:16 | 20260214-01 | 6653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 18:52:00 | 20260212-01 | 2974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-11 19:01:40 | 20260211-01 | 7095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-10 18:57:02 | 20260210-01 | 8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-09 19:19:38 | 20260209-01 | 3281 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-08 19:01:52 | 20260208-01 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-07 19:01:47 | 20260207-01 | 8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-06 19:05:59 | 20260206-01 | 9392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-04 18:46:54 | 20260204-01 | 0631 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 18:58:36 | 20260203-01 | 0899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-02 20:23:23 | 20260202-01 | 2621 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 23:14:13 | 20260201-01 | 0626 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 20:52:20 | 20260130-01 | 0332 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 20:57:59 | 20260129-01 | 8004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-01-28 21:00:25 | 20260128-01 | 2309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-27 20:01:45 | 20260127-01 | 0799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-01-26 20:09:22 | 20260126-01 | 5312 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 18:54:37 | 20260125-01 | 2078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-01-23 20:53:02 | 20260123-01 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-22 18:42:11 | 20260122-01 | 6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 19:39:46 | 20260121-01 | 7372 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 20:16:13 | 20260120-01 | 6192 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Digit | 28 | 18 | 16 | 24 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | 30 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
