Paito Warna Pasaran
Paito BOLIVIA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 12:53:19 | 20260618-01 | 1843 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 10:30:44 | 20260617-01 | 0335 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 13:02:38 | 20260616-01 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-06-15 13:52:45 | 20260615-01 | 0137 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 11:37:53 | 20260614-01 | 7701 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 13:19:23 | 20260613-01 | 0751 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 10:22:24 | 20260612-01 | 5339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 13:55:05 | 20260611-01 | 0909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-10 10:03:49 | 20260610-01 | 2377 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 11:16:18 | 20260609-01 | 1481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-08 14:19:35 | 20260608-01 | 1685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-07 10:56:35 | 20260607-01 | 8219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-06 13:55:13 | 20260606-01 | 0731 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 18:48:34 | 20260605-01 | 9480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-04 13:53:31 | 20260604-01 | 3609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-03 15:05:16 | 20260603-01 | 7170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 11:57:31 | 20260602-01 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 13:59:28 | 20260601-01 | 0106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 09:52:07 | 20260531-01 | 3245 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 09:33:12 | 20260530-01 | 9427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-29 10:13:05 | 20260529-01 | 0959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-28 10:17:28 | 20260528-01 | 4387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-27 09:52:50 | 20260527-01 | 2970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 16:51:00 | 20260526-01 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-25 22:52:27 | 20260525-01 | 8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-24 23:27:19 | 20260524-01 | 9651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-23 13:53:09 | 20260523-01 | 7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-05-22 10:06:35 | 20260522-01 | 3011 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 09:13:45 | 20260521-01 | 3271 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 09:20:02 | 20260520-01 | 6066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 10:39:27 | 20260519-01 | 6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 11:00:21 | 20260518-01 | 0111 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 09:37:25 | 20260517-01 | 6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-16 10:58:20 | 20260516-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 09:35:47 | 20260515-01 | 1009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-14 11:07:55 | 20260514-01 | 8651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 10:10:50 | 20260513-01 | 2087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 09:33:36 | 20260512-01 | 4710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 11:01:20 | 20260511-01 | 6120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 14:16:35 | 20260510-01 | 9852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-09 11:05:05 | 20260509-01 | 7068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 14:21:12 | 20260508-01 | 6870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 15:45:31 | 20260507-01 | 5129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-06 09:37:22 | 20260506-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 20:46:52 | 20260505-01 | 7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 09:21:08 | 20260504-01 | 8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-03 09:57:21 | 20260503-01 | 8275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 09:36:21 | 20260502-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 09:02:50 | 20260501-01 | 7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-04-30 13:19:40 | 20260430-01 | 0457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 10:12:02 | 20260429-01 | 5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 09:52:10 | 20260428-01 | 3725 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 09:40:48 | 20260427-01 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 09:32:06 | 20260426-01 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 09:31:50 | 20260425-01 | 7153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 10:27:37 | 20260424-01 | 0281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 13:29:00 | 20260423-01 | 6031 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 09:32:11 | 20260422-01 | 7226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 09:48:53 | 20260421-01 | 2385 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 10:08:15 | 20260420-01 | 8943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 31 | 27 | 16 | 26 | 17 | 20 | 23 | 34 | 24 | 22 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | ||
