Paito Warna Pasaran
Paito Bolivia
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 09:02:50 | 20260501-01 | 7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-04-30 13:19:40 | 20260430-01 | 0457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 10:12:02 | 20260429-01 | 5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 09:52:10 | 20260428-01 | 3725 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 09:40:48 | 20260427-01 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 09:32:06 | 20260426-01 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 09:31:50 | 20260425-01 | 7153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 10:27:37 | 20260424-01 | 0281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 13:29:00 | 20260423-01 | 6031 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 09:32:11 | 20260422-01 | 7226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 09:48:53 | 20260421-01 | 2385 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 10:08:15 | 20260420-01 | 8943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-19 09:43:46 | 20260419-01 | 4067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 11:28:01 | 20260418-01 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 09:49:27 | 20260417-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 09:32:22 | 20260416-01 | 2435 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 10:10:15 | 20260415-01 | 6507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 10:22:40 | 20260414-01 | 1340 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 09:52:43 | 20260413-01 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-12 10:01:54 | 20260412-01 | 8411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 09:43:00 | 20260411-01 | 3209 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-10 10:52:04 | 20260410-01 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-09 09:32:04 | 20260409-01 | 4600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 09:32:24 | 20260408-01 | 2653 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 10:28:55 | 20260407-01 | 9211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 10:09:18 | 20260406-01 | 0558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-05 10:11:39 | 20260405-01 | 4352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 10:02:27 | 20260404-01 | 1418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 10:35:14 | 20260403-01 | 0429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-02 10:21:27 | 20260402-01 | 9120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-01 11:36:02 | 20260401-01 | 4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-31 18:04:30 | 20260331-01 | 2196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-30 10:28:58 | 20260330-01 | 1006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 10:37:04 | 20260329-01 | 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 09:44:51 | 20260328-01 | 8970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-27 09:47:53 | 20260327-01 | 7166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 10:05:26 | 20260326-01 | 8381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-25 09:56:34 | 20260325-01 | 9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-24 13:54:47 | 20260324-01 | 6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-23 09:34:06 | 20260323-01 | 2649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 10:36:08 | 20260322-01 | 9760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-21 12:44:39 | 20260321-01 | 1801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 09:56:04 | 20260320-01 | 7531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 11:40:12 | 20260319-01 | 1453 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 09:48:41 | 20260318-01 | 3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-17 09:55:57 | 20260317-01 | 8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-03-16 10:09:21 | 20260316-01 | 6016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 10:53:11 | 20260315-01 | 3807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 10:55:08 | 20260314-01 | 7133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 10:45:07 | 20260313-01 | 8116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-12 09:32:20 | 20260312-01 | 7492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-11 09:56:14 | 20260311-01 | 7780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 11:53:39 | 20260310-01 | 4524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 12:33:22 | 20260309-01 | 1915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-08 15:21:15 | 20260308-01 | 4926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-07 10:01:22 | 20260307-01 | 7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 22:53:04 | 20260306-01 | 7912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-05 09:37:58 | 20260305-01 | 9807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-04 09:53:41 | 20260304-01 | 2879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-03 10:40:26 | 20260303-01 | 3198 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 23 | 31 | 19 | 22 | 23 | 19 | 23 | 32 | 24 | 24 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
